Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | 14:00 bis 22:00 Uhr |
Mittwoch | 10:00 bis 22:00 Uhr |
Samstag & Sonntag | 10:00 bis 21:00 Uhr |
Feiertage | 10:00 bis 21:00 Uhr |
SONDERÖFFNUNGSZEITEN
➡️24.12.2024: 10:00 - 15:00 Uhr
➡️25.12.2024: GESCHLOSSEN
➡️26.12.2024: 10:00 - 15:00 Uhr
➡️27.12.2024: 10:00 - 22:00 Uhr
➡️30.12.2024: 10:00 - 22:00 Uhr
➡️31.12.2024: 10:00 - 15:00 Uhr
➡️01.01.2025: GESCHLOSSEN
➡️02.01.2025: 10:00 - 22:00 Uhr
➡️03.01.2025: 10:00 - 22:00 Uhr
Klettern | Erwachsene | Ermäßigte** | Kinder (<14J) |
Tageskarte |
13€ | 11€ | 9€ |
10er-Karte | 117€ | 99€ | 81€ |
Monatskarte | 74€ | 64€ | 54€ |
Halbjahreskarte* | 69€ | 59€ | 49€ |
Dauerabo* | 54€ | 44€ | 34€ |
Bouldern |
|||
Tageskarte | 9€ | 8€ | 8€ |
10er-Karte | 79€ | 69€ | 69€ |
Monatskarte | 59€ | 49€ | 49€ |
Halbjahreskarte* | 54€ | 44€ | 44€ |
Dauerabo* | 44€ | 34€ | 34€ |
Sonderpreise | |||
Familientageskarte*** | 32€ | ||
Familiendauerabo*** | -25% auf die Summe der Jahresabos. | ||
Schuljahreskarte | Auf Anfrage | ||
Schuleinzeleintritt | Auf Anfrage | ||
Kombijahreskarte WND/ SLS* | 69€ | 59€ | 39€ |
Leihmaterial | Schuhe | Gurt | Seil |
3€ | 2,5€ | 2,5€ |
Monats-, Halbjahres- & Jahreskartenbesitzer erhalten 50% Rabatt in der jeweils anderen Rocklands Kletterhalle.
Alle Preise in Euro inklusive Mehrwertsteuer.
* monatlicher Preis. 12 Monate Mindestlaufzeit. Vertrag danach mit einem Monat frist kündbar.
** Ermäßigte Tarife gelten für Minderjährige & Schüler, Studenten, Azubis bei Vorlage eines gültigen Ausweises bis zum vollendeten 28. Lebensjahr & für über 60 Jährige.
*** Beinhaltet den Eintritt für zwei Erwachsene und alle eigenen (Enkel) Kinder bis 28 Jahren.
**** schlagfertige Sprüche unseres Personals sind inklusive.
Wir freuen uns auf euren besuch.